Turnīra tabula (ANMFČ 2026)
Pēc 2.posma:
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Uzv. | Neiz. | Zaud. | G:Z | Punkti | Vieta |
| 1 | JFK | ![]() | 1:3 | 3:1 | 6:1 | 0:6 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 | ||||||
| 2 | FK ČoČo | ![]() | 5:3 | 13:0 | 7:0 | 4:0 | 4 | 0 | 0 | 29:3 | 12 | ||||||
| 3 | Skrīveri | 3:5 | ![]() | 4:0 | 8:2 | 5:1 | 3 | 0 | 1 | 20:8 | 9 | ||||||
| 4 | FC Rastafari | 0:4 | ![]() | 6:1 | 3:5 | 2:3 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 3 | ||||||
| 5 | FK Promile | 0:13 | 1:6 | ![]() | 4:5 | 0:5 | 0 | 0 | 4 | 5:29 | 0 | ||||||
| 6 | AFK Kraukļi | 2:8 | 5:4 | ![]() | 0:5 | 1:3 | 1 | 0 | 3 | 8:20 | 3 | ||||||
| 7 | FK Bunkurs | 3:1 | 0:7 | 5:3 | ![]() | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 9:14 | 6 | ||||||
| 8 | Sece | 1:3 | 1:5 | 5:0 | ![]() | 1:4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | 3 | ||||||
| 9 | Suntaži United | 1:6 | 0:4 | 5:0 | 3:1 |
| 2 | 0 | 2 | 9:11 | 6 | ||||||
| 10 | DZK | 6:0 | 3:2 | 3:1 | 4:1 |
| 4 | 0 | 0 | 16:4 | 12 |
