Turnīra tabula (ANTFČ 2026)
Pēc 2.posma:
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Uzv. | Neiz. | Zaud. | G:Z | Punkti | Vieta |
| 1 | Skrīveri | ![]() | 3:6 | 3:5 | 12:0 | 0:2 | 1 | 0 | 3 | 18:13 | 3 | 5. | |||
| 2 | FC Dosvidanja | ![]() | 9:3 | 5:8 | 4:1 | 1:4 | 2 | 0 | 2 | 19:16 | 6 | 4. | |||
| 3 | Vecumnieki | 3:9 | ![]() | 3:5 | 1:9 | 2:0 | 0 | 0 | 2 | 9:23 | 0 | 8. | |||
| 4 | Sece | 5:3 | ![]() | 0:4 | 3:6 | 0:4 | 1 | 0 | 3 | 8:17 | 3 | 6. | |||
| 5 | FK Čočo | 6:3 | 8:5 | 4:0 | ![]() | 7:3 | 4 | 0 | 0 | 25:11 | 12 | 1. | |||
| 6 | FC DG būves | 5:3 | 9:1 | 6:3 | ![]() | 2:2 | 3 | 1 | 0 | 22:9 | 10 | 2. | |||
| 7 | AFK Kraukļi | 0:12 | 1:4 | 9:2 | 3:7 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 13:25 | 3 | 7. | |||
| 8 | FC Madona | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 | 3. |
