Komandu statistika (ANTFČ 2018)
Simbolu skaidrojums komandu statistikā...
| Gūti vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte | Nav spēlējis | |
| Simbols: |
|
| ![]() | X |
Saīsinājumu skaidrojums komandu statistikā...
| Saīsinājums: | Poi. | Kokn. | Skrī. | Aizkr. | Rast. |
| Skaidrojums: | Poila | Kokneses SC | Skrīveri | Aizkraukle | Rastafari/NEMO |
Poila
| Nr. | Spēlētājs | Aizkr. | Skrī. | Rast. | Kokn. | Kokn. | Aizkr. | Skrī. | Rast. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
| 1 | Andrejs Ostvalds | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 2 VĀRTI Dzelt. k. | 3 VĀRTI | 2 VĀRTI | 8 | 11 | Dz.k - 1 | ||
| 2 | Aivis Ščerbinskis | 1 VĀRTI | X | X | X | X | 3 VĀRTI | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | Vadims Strikica | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Artūrs Zelmanis | 4 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI Dzeltenā k. | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 10 | Dz.k. - 1 | |
| 5 | Aigars Bērziņš | Dzeltenā k. | X | X | X | 5 | 0 | Dz.k. - 1 | ||||
| 6 | Ilmārs Taškāns | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | X | 7 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Valdis Džeriņš | 1 VĀRTI | X | X | X | 5 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Jānis Mičulis | X | X | X | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI Dzelt. k. | 5 | 2 | Dz.k. - 1 | |||
| 9 | Agnis Puriņš | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 3 | 0 | |||||
| 10 | Mārcis Rūtiņš | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 1 VĀRTI | X | X | 6 | 4 | 0 | |||
| 11 | Aleksandrs Zvidriņš | 2 VĀRTI | 2 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 5 | 0 | |||||
| 12 | Toms Elsts | 1 VĀRTI | 3 VĀRTI | 1 VĀRTI | X | 1 VĀRTI | 7 | 6 | 0 | |||
| 13 | Artūrs Kvačs | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Aivis Laiviņš | 1 VĀRTI | Dzeltenā k. | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 4 | Dz.k. - 1 |
Kokneses sporta centrs
| Nr. | Spēlētājs | Skrī. | Rast. | Aizkr. | Poi. | Poi. | Rast. | Skrī. | Aizkr. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
| 1 | Dāvis Kalniņš | X | X | X | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 2 VĀRTI | 5 | 5 | 0 | ||
| 2 | Ilmārs Kalniņš | 1 | 3 VĀRTI | 2 VĀRTI | 3 VĀRTI | 5 VĀRTI | 8 | 14 | 0 | |||
| 3 | Didzis Bērziņš | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Andrejs Pavļenkovs | 1 VĀRTI | X | X | X | 5 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Reinis Kuzmas | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 3 | 0 | |||||
| 6 | Dmitrijs Krupenkins | X | X | X | 5 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Egīls Baltcers | X | X | X | X | X | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | Kārlis Beikerts | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 8 | 4 | 0 | |||||
| 9 | Otto Bērziņš | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jānis Ārents | X | X | X | 5 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Edgars Ancelāns | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Kristaps Kovaļevskis | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | 0 |
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Skrīveri
| Nr. | Spēlētājs | Kokn. | Poi. | Aizkr. | Aizkr. | Rast. | Rast. | Poi. | Kokn. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
| 1 | Guntis Rūze | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 4 | 0 | |||||
| 2 | Artūrs Reidzāns | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | Dzeltenā k. | 8 | 2 | Dz.k. - 1 | |||||
| 3 | Ervīns Ainārs Balodis | 3 VĀRTI Dzeltenā k. | 2 VĀRTI | 1 VĀRTI Dzeltenā k. | 8 | 6 | Dz.k. - 2 | |||||
| 4 | Aleksis Ļebedevs | X | X | X | 1 VĀRTI | 3 VĀRTI | 5 | 4 | 0 | |||
| 5 | Rolands Dūda | X | X | X | 3 VĀRTI | 3 VĀRTI | 3 VĀRTI | 1 VĀRTI | 5 | 10 | 0 | |
| 6 | Ivars Garančs | 1 VĀRTI | 3 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 6 | 0 | ||||
| 7 | Jānis Kokainis | 4 VĀRTI | X | X | X | 1 VĀRTI | 5 | 5 | 0 | |||
| 8 | Jānis Kokins | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ainārs Mičulis | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Andis Litovskis | X | X | X | X | X | 3 | 0 | 0 | |||
| 11 | Guntars Laukazīle | X | 1 VĀRTI | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Staņislavs Molčanovs | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Māris Arcihovičs | 5 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 14 | Dainis Luberts | X | X | X | X | X | 1 VĀRTI | 3 | 1 | 0 |
Aizkraukle
| Nr. | Spēlētājs | Poi. | Kokn. | Skrī. | Skrī. | Rast. | Poi. | Rast. | Kokn. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
| 1 | Mareks Vorobejs | Dzeltenā k. | 2 VĀRTI | 1 VĀRTI | 3 VĀRTI | 8 | 6 | Dz.k. - 1 | ||||
| 2 | Andis Cibiņš | X | X | X | Sarkanā k. | DISKV. | 4 | 0 | Sark.k. - 1 | |||
| 3 | Roberts Tumeļkāns | Dzeltenā k. | X | X | X | X | X | 3 | 0 | Dz.k. - 1 | ||
| 4 | Jānis Kristiāns Rezovskis | 2 VĀRTI | X | X | 6 | 2 | 0 | |||||
| 5 | Artis Ļebedevs | X | X | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Rainers Barbinjagra | 3 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 7 | Jānis Laiviņš | X | X | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Ainārs Vuļš | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristaps Kudiņš | X | X | X | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 5 | 2 | 0 | |||
| 10 | Kaspars Maslobojevs | 1 VĀRTI | X | X | X | Dzeltenā k. | 1 VĀRTI | 5 | 2 | Dz.k. - 1 | ||
| 11 | Maksims Podziava | X | X | X | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI Dzeltenā k. | 5 | 2 | Dz.k. - 1 | |||
| 12 | Andis Grandāns | X | X | X | X | X | X | Dzeltenā k. | 6 | 0 | Dz.k. - 1 | |
| 13 | Vjačeslavs Arfins | X | X | X | X | X | X | 1 VĀRTI | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | Armands Erens | X | X | X | X | X | X | 1 VĀRTI | 2 | 1 | 0 |
Rastafari/NEMO
| Nr. | Spēlētājs | Kokn. | Poi. | Aizkr. | Skrī. | Skrī. | Kokn. | Aizkr. | Poi. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
| 1 | Deivids Vanags | Sarkanā k. | DISKV. | X | X | X | 4 | 0 | Sark.k. - 1 | |||
| 2 | Aleksandrs Golubevs | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 3 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 2 VĀRTI | 8 | 12 | 0 |
| 3 | Maksims Hlizovs | X | X | 1 VĀRTI | Dzeltenā k. Sarkanā k. | DISKV. | 5 | 1 | Dz.k. - 1 Sark.k. - 1 | |||
| 4 | Vladislavs Ivanovs | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 3 | 0 | |||||
| 5 | Artjoms Ivanovs | 1 VĀRTI | 1 VĀRTI | 2 VĀRTI | 1 VĀRTI | 8 | 5 | 0 | ||||
| 6 | Ervīns Kokarevičs | 1 VĀRTI | 8 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | Kristaps Āboliņš | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rolands Rubins | Dzeltenā k. | 1 VĀRTI | Dzeltenā k. | X | X | X | 5 | 1 | Dz.k. - 2 | ||
| 9 | Dairis Savickis | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Deniss Pankovs | X | X | X | X | X | 3 | 0 | 0 | |||
| 11 | Edgars Salna | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Oskars Avreicēvičs | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Renāts Turčinskijs | Dzeltenā k. | X | X | X | 5 | 0 | Dz.k. - 1 | ||||
| 14 | Igors Isajevs | X | X | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Dimitrijs Isajevs | X | X | 6 | 0 | 0 |


