Turnīra tabula pēc 5.posma
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Poila | 2:6 1:0 | 2:1 3:4 | 3:1 3:0 (TU) | 5:2 3:0 | 3:0 (TU) 3:0 (TU) | 8 | 0 | 2 | 28:14 | 24 | III | |
2 | Skrīveri | 6:2 0:1 | 0:3 1:0 | 5:0 7:2 | 6:0 8:1 | 3:0 (TU) 3:0 (TU) | 8 | 0 | 2 | 39:9 | 24 | II | |
3 | Kokneses SC | 1:2 4:3 | 3:0 0:1 | 3:2 7:1 | 3:2 11:1 | 3:0 (TU) 3:0 (TU) | 8 | 0 | 2 | 38:12 | 24 | I | |
4 | Lielvārde | 1:3 0:3 (TZ) | 0:5 2:7 | 2:3 1:7 | 3:0 0:3 (TZ) | 3:0 (TU) 3:0 (TU) | 2 | 0 | 8 | 6:40 | 6 | 5. | |
5 | Aizkraukle | 2:5 0:3 | 0:6 1:8 | 2:3 1:11 | 0:3 3:0 (TU) | 3:0 (TU) 3:0 (TU) | 3 | 0 | 7 | 15:39 | 9 | 4. | |
6 | Rastafari (APVS) | 0:3 (TZ) 0:3 (TZ) | 0:3 (TZ) 0:3 (TZ) | 0:3 (TZ) 0:3 (TZ) | 0:3 (TZ) 0:3 (TZ) | 0:3 (TZ) 0:3 (TZ) | 0 | 0 | 10 | 0:30 | 0 | 6. |
Turnīra tabula pēc 4.posma
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Poila | 2:6 1:0 | 2:1 | 3:1 | 5:2 3:0 | 13:0 18:1 | 7 | 0 | 1 | 47:11 | 21 | ||
2 | Skrīveri | 6:2 0:1 | 0:3 | 5:0 7:2 | 6:0 8:1 | 14:0 | 6 | 0 | 2 | 46:9 | 18 | ||
3 | Kokneses SC | 1:2 | 3:0 | 3:2 7:1 | 3:2 11:1 | 11:1 | 6 | 0 | 1 | 39:9 | 18 | ||
4 | Lielvārde | 1:3 | 0:5 2:7 | 2:3 1:7 | 3:0 | 9:1 4:5 | 2 | 0 | 6 | 22:31 | 6 | ||
5 | Aizkraukle | 2:5 0:3 | 0:6 | 2:3 1:11 | 0:3 | 11:1 | 1 | 0 | 7 | 16:32 | 3 | ||
6 | Rastafari (APVS) | 0:13 1:18 | 0:14 | 1:11 | 1:9 5:4 | 1:11 | 1 | 0 | 6 | 9:80 | 3 |
Turnīra tabula pēc 3. posma
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Poila | 2:6 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 13:0 18:1 | 5 | 0 | 1 | 43:11 | 15 | ||
2 | Skrīveri | 6:2 | 0:3 | 5:0 | 6:0 8:1 | 14:0 | 5 | 0 | 1 | 39:6 | 15 | ||
3 | Kokneses SC | 1:2 | 3:0 | 3:2 7:1 | 3:2 | 11:1 | 5 | 0 | 1 | 28:8 | 15 | ||
4 | Lielvārde | 1:3 | 0:5 | 2:3 1:7 | 3:0 | 9:1 | 2 | 0 | 4 | 16:19 | 6 | ||
5 | Aizkraukle | 2:5 | 0:6 | 2:3 | 0:3 | 11:1 | 1 | 0 | 5 | 15:18 | 3 | ||
6 | Rastafari (APVS) | 0:13 1:18 | 0:14 | 1:11 | 1:9 | 1:11 | 0 | 0 | 6 | 4:76 | 0 | |
Turnīra tabula pēc 2. posma
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Poila | 2:6 | 2:1 | 5:2 | 13:0 | 3 | 0 | 1 | 22:9 | 9 | |||
2 | Skrīveri | 6:2 | 5:0 | 6:0 | 14:0 | 4 | 0 | 0 | 31:2 | 12 | |||
3 | Kokneses SC | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 11:1 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | 9 | |||
4 | Lielvārde | 0:5 | 2:3 | 3:0 | 9:1 | 2 | 0 | 2 | 14:9 | 6 | |||
5 | Aizkraukle | 2:5 | 0:6 | 2:3 | 0:3 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | 0 | |||
6 | Rastafari (APVS) | 0:13 | 0:14 | 1:11 | 1:9 | 0 | 0 | 4 | 2:47 | 0 | |
Turnīra tabula pēc 1. posma
Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Poila | 5:2 | 13:0 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 6 | |||||
2 | Skrīveri | 5:0 | 6:0 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 | |||||
3 | Kokneses SC | 3:2 | 11:1 | 2 | 0 | 0 | 14:3 | 6 | |||||
4 | Lielvārde | 0:5 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |||||
5 | Aizkraukle | 2:5 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | |||||
6 | Rastafari (APVS) | 0:13 | 1:11 | 0 | 0 | 2 | 1:24 | 0 |