Komandu statistika
Simbolu skaidrojums komandu statistikā...
Gūti vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte | Nav spēlējis | |
Simbols: | X |
Saīsinājumu skaidrojums komandu statistikā...
Saīsinājums: | Poi. | Skrī. | Kokn. | Lielv. | Aizkr. | Rast. |
Skaidrojums: | Poila | Skrīveri | Koknese | Lielvārde | Aizkraukle | Rastafari (APVS) |
Poila
Nr. | Spēlētājs | Rast. | Aizkr. | Skrī. | Kokn. | Lielv. | Rast. | Aizkr. | Skrī. | Kokn. | Lielv. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
1 | Andrejs Ostvalds | vārti: 4 | vārti: 2 | X | vārti: 3 | vārti: 1 | 7 | 10 | ||||||
2 | Vadims Strikica | V | V | V | V | V | V vārti: 1 | V | 8 | 1 | ||||
3 | Artūrs Zelmenis | vārti: 1 dz.k.: 1 | vārti: 1 | X | X | s.k.: 1 (1+1) | Diskv.! | dz.k.: 1 | 5 | 2 | s.k.: 1 dz.k.: 3 | |||
4 | Artūrs Kvačs | vārti: 1 | vārti: 1 | 8 | 2 | |||||||||
5 | Toms Elsts | vārti: 2 | X | X | 6 | 2 | ||||||||
6 | Aivis Laiviņš | vārti: 2 | vārti: 1 | vārti: 4 | X | X | 6 | 7 | ||||||
7 | Valdis Džeriņš | vārti: 2 | dz.k.: 1 | X | X | 6 | 2 | dz.k.: 1 | ||||||
8 | Aigars Bērziņš | vārti: 1 | X | X | 6 | 1 | ||||||||
9 | Aivis Ščerbinskis | X | X | X | X | X | X | |||||||
10 | Ilmārs Taškāns | vārti: 1 | 8 | 1 | ||||||||||
11 | Aleksandrs Zvidriņš | vārti: 1 | vārti: 1 | vārti: 1 | 8 | 3 | ||||||||
12 | Jānis Mičulis | X | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
13 | Krišs Knodze | X | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
14 | Mārcis Rūtiņš | X | X | vārti: 1 dz.k.: 1 | vārti: 3 | vārti: 7 | vārti: 1 | vārti: 1 | 6 | 11 | dz.k.: 1 |
Skrīveri
Nr. | Spēlētājs | Aizkr. | Lielv. | Poi. | Rast. | Kokn. | Aizkr. | Lielv. | Poi. | Rast. | Kokn. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
1 | Guntis Rūze | vārti: 1 | vārti: 1 | 8 | 2 | |||||||||
2 | Arvis Upīts | vārti: 1 | dz.k.: 1 | vārti: 1 | s.k.: 1 | Diskv.! | Diskv.! | 8 | 2 | dz.k: 1 s.k. 1 | ||||
3 | Ainārs Ervīns Balodis | vārti: 2 | vārti: 2 dz.k.: 1 | vārti: 1 | vārti: 6 | vārti: 1 | vārti: 1 | dz.k.: 1 | 8 | 13 | dz.k.: 2 | |||
4 | Ingars Sarmis Stuglis | vārti: 1 | vārti: 3 | X | X | 6 | 4 | |||||||
5 | Artūrs Reidzāns | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 0 | |||
6 | Ivars Garančs | vārti: 1 | vārti: 1 | X | X | X | X | X | 3 | 2 | ||||
7 | Oskars Upmanis | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | |||||
8 | Aleksis Ļebedevs | vārti: 1 | vārti: 1 | vārti: 2 | vārti: 3 s.k.: 1 (1+1) | Diskv.! | vārti: 2 | vārti: 2 | 7 | 9 | ||||
9 | Ainārs Mičulis | vārti: 1 | X | 7 | 1 | |||||||||
10 | Andis Litovskis | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||
11 | Gatis Muižnieks | X | X | X | X | X | X | vārti: 1 | 2 | |||||
12 | Jānis Kokainis | X | X | vārti: 1 | vārti: 1 dz.k.: 1 | vārti: 2 | vārti: 1 | 6 | 4 | dz.k.: 1 | ||||
13 | Māris Arcihovičs | vārti: 1 | X | X | vārti: 1 | X | X | 4 | 2 | |||||
14 | Staņislavs Molčanovs | s.k: 1 (1+1) | Diskv.! | X | vārti: 1 dz.k.: 1 | vārti: 1 | 6 | 1 | s.k: 1 dz.k.: 3 |
Kokneses sporta centrs
Nr. | Spēlētājs | Lielv. | Rast. | Aizkr. | Poi. | Skrī. | Lielv. | Rast. | Aizkr. | Poi. | Skrī. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
1 | Didzis Bērziņš | vārti: 2 | vārti: 4 | vārti: 1 | V | V | vārti: 4 | 8 | 6 | |||||
2 | Ilmārs Kalniņš | vārti: 1 | vārti: 4 | vārti: 1 | vārti: 1 | vārti: 2 | vārti: 5 | 8 | 9 | |||||
3 | Dāvis Kalniņš | vārti: 1 | vārti: 2 | vārti: 1 | 8 | 4 | ||||||||
4 | Andrejs Pavļenkovs | X | X | vārti: 1 | vārti: 1 | vārti: 1 | 6 | 2 | ||||||
5 | Otto Bērziņš | vārti: 2 | X | X | X | X | 4 | 2 | ||||||
6 | Kārlis Beikerts | vārti: 1 | 8 | 1 | ||||||||||
7 | Reinis Kuzmas | X | X | vārti: 1 | 6 | 1 | ||||||||
8 | Dmitrijs Krupenkins | X | X | X | X | X | vārti: 1 | 2 | 1 | |||||
9 | Kristaps Kovaļevskis | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
10 | Egīls Baltcers | V | V | V | V | X | X | 5 | 0 | |||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |
Lielvārde
Nr. | Spēlētājs | Kokn. | Skrī. | Rast. | Aizkr. | Poi. | Kokn. | Skrī. | Rast. | Aizkr. | Poi. | Spēles | Vārti | Kartiņas |
1 | Alvils Kļaviņš | vārti: 1 | vārti: 1 dz.k.: 1 | dz.k.: 1 | vārti: 1 dz.k.: 1 | Diskv.! | X | 6 | 3 | dz.k: 3 | ||||
2 | Vitālijs Daļeckis | s.k: 1 (1+1) | Izlaiž! | X | dz.k.: 1 | X | X | 4 | 0 | s.k: 1 dz.k.: 3 | ||||
3 | Igors Ushopovs | vārti: 1 | X | X | X | X | 4 | 1 | ||||||
4 | Linards Griķis | vārti: 1 dz.k.: 1 | vārti: 1 | dz.k.: 1 | 8 | 2 | dz.k.: 2 | |||||||
5 | Toms Kurpnieks | vārti: 1 | vārti: 2 | X | X | 6 | 3 | |||||||
6 | Ivo Naruška | vārti: 1 | vārti: 1 | X | X | V | 6 | 2 | ||||||
7 | Timotejs Žuks | dz.k.: 1 | X | X | 6 | 0 | dz.k.: 1 | |||||||
8 | Artūrs Kurpnieks | X | X | vārti: 2 | V | vārti: 3 | 6 | 2 | ||||||
9 | Edgars Dārznieks | V | V | V | V dz.k.: 1 | V | V | X | X | 6 | 0 | dz.k.: 1 | ||
10 | Jānis Šurma | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
11 | Raimonds Baiboks | X | X | vārti: 1 dz.k.: 1 | 6 | 0 | ||||||||
12 | Vadims Ajuconoks | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | |||||
13 | Matīss Henke | dz.k.: 1 | X | X | vārti: 1 | X | X | 4 | 1 | dz.k.: 1 | ||||
14 | Rolands Daņilovs | 6 | 0 |
Aizkraukle
Nr. | Spēlētājs | Skrī. | Poi. | Kokn. | Lielv. | Rast. | Skrī. | Poi. | Kokn. | Lielv. | Rast. | Spēles | Vārti | Kartiņas | |
1 | Mareks Vorobejs | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | ||||||
2 | Reinis Bečs | X | vārti: 1 | 7 | 1 | ||||||||||
3 | Reinis Brenards | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | ||||||
4 | Andis Cibiņš | X | vārti: 2 | dz.k.: 1 | X | X | 5 | 2 | dz.k.: 1 | ||||||
5 | Andis Grandāns | vārti: 2 | X | X | 6 | 2 | |||||||||
6 | Artūrs Golubeckis | X | X | vārti: 3 | vārti: 1 | X | X | 4 | 4 | ||||||
7 | Roberts Tumeļkāns | dz.k.: 1 | vārti: 1 | X | X | vārti: 1 | 6 | 1 | dz.k.: 1 | ||||||
8 | Rainers Barbiņjagra | vārti: 2 | vārti: 3 | 8 | 5 | ||||||||||
9 | Ralfs Madlinskis | X | X | 6 | 0 | ||||||||||
10 | Maksims Podziava | X | V | dz.k.: 1 | X | X | 5 | 0 | dz.k.: 1 | ||||||
11 | Kristaps Kudiņš | vārti: 1 | X | X | X | dz.k.: 1 | 5 | 1 | |||||||
12 | Andrejs Pudovs | V | V dz.k.: 1 | V | X | V | V | X | X | 5 | 0 | dz.k.: 1 | |||
13 | Artjoms Igantijevs | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | |||||
14 | Mārtiņš Meržvinskis | X | X | X | X | X | X | V dz.k.: 1 | 2 | 0 |
Rastafari (APVS)
Nr. | Spēlētājs | Poi. | Kokn. | Lielv. | Skrī. | Aizkr. | Poi. | Kokn. | Lielv. | Skrī. | Aizkr. | Spēles | Vārti | Kartiņas | |
1 | Deivids Vanags | V | V | V | V | V | V | 8 | 0 | ||||||
2 | Artjoms Ivanovs | vārti: 1 | vārti: 1 | s.k.: 1 (1+1) | vārti: 1 | Diskv.! | vārti: 2 | 7 | 3 | s.k.: 1 dz.k.: 2 | |||||
3 | Kristaps Āboliņš | X | X | 6 | 0 | ||||||||||
4 | Rolands Rubins | vārti: 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Dairis Savickis | X | X | 4 | 0 | ||||||||||
6 | Kristaps Salna | X | X | 4 | 0 | ||||||||||
7 | Artūrs Stepāns | 6 | 0 | ||||||||||||
8 | Ervīns Kokarevičs | X | X | 4 | 0 | ||||||||||
9 | Oskars Avreicēvičs | X | X | 4 | 0 | ||||||||||
10 | Dans Tračs | X | X | vārti: 2 dz.k.: 1 | 4 | 0 | |||||||||
11 | Kaspars Ikaunieks | 6 | 0 | ||||||||||||
12 | Elvis Ikaunieks | 6 | 0 | ||||||||||||
13 | Mārtiņš Krilovs | X | X | 4 | 0 | ||||||||||
14 | Vladislavs Ivanovs | X | X | X | X | X | X | vārti: 1 | 1 | 1 |