Turnīra tabula noslēgumā (ANČMF 2018)
Nr. | Komandas nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Kokneses SC | 0:1 3:2 | 0:1 0:2 | 5:0 4:2 | 3:0 9:1 | 3:0 5:1 | 7 | 0 | 3 | 32:10 | 21 | II | |
2 | Skrīveri | 1:0 2:3 | 1:4 0:5 | 3:1 4:0 | 3:1 5:0 | 1:0 3:0 | 7 | 0 | 3 | 23:14 | 21 | III | |
3 | Poila | 1:0 2:0 | 4:1 5:0 | 5:0 5:1 | 7:0 5:0 | 6:0 3:2 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 30 | I | |
4 | Bērzaune | 0:5 2:4 | 1:3 0:4 | 0:5 1:5 | 0:2 1:1 | 0:4 2:0 | 1 | 1 | 8 | 7:33 | 4 | VI | |
5 | FK Apmaldījušies | 0:3 1:9 | 1:3 0:5 | 0:7 0:5 | 2:0 1:1 | 1:1 2:1 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | 8 | IV | |
6 | Mēs necenšamies | 0:3 1:5 | 0:1 0:3 | 0:6 2:3 | 4:0 0:2 | 1:1 1:2 | 1 | 1 | 8 | 9:26 | 4 | V |
Turnīra tabula pēc 2.posma (ANČMF 2018)
Nr. | Komandas nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Kokneses SC | 0:1 3:2 | 0:1 0:2 | 5:0 4:2 | 3:0 | 4 | 0 | 3 | 15:8 | 12 | |||
2 | Skrīveri | 1:0 2:3 | 1:4 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 | ||
3 | Poila | 1:0 2:0 | 4:1 | 5:0 | 7:0 5:0 | 6:0 3:2 | 8 | 0 | 0 | 33:3 | 24 | ||
4 | Bērzaune | 0:5 2:4 | 1:3 | 0:5 | 0:2 | 0:4 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | 0 | ||
5 | FK Apmaldījušies | 1:3 | 0:7 0:5 | 2:0 | 1:1 2:1 | 2 | 1 | 3 | 6:17 | 7 | |||
6 | Mēs necenšamies | 0:3 | 0:1 | 0:6 2:3 | 4:0 | 1:1 1:2 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | 4 |
Turnīra tabula pēc 1.posma (ANČMF 2018)
Nr. | Komandas nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārti (G:Z) | Punkti | Vieta |
1 | Kokneses SC | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 8:2 | 6 | |||
2 | Skrīveri | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | ||||
3 | Poila | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 7:0 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 | |||
4 | Bērzaune | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | ||||
5 | FK Apmaldījušies | 0:7 | 2:0 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 | ||||
6 | Mēs necenšamies | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |