Komandu statistika (ANČMF 2018)
Simbolu skaidrojums komandu statistikā...
| Gūti vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte | Nav spēlējis | |
| Simbols: |
|
| ![]() | X |
Saīsinājumu skaidrojums komandu statistikā...
| Saīsinājums: | Poi. | Skrī. | Kokn. | Bērz. | Apm. | Mēs nec. |
| Skaidrojums: | Poila | Skrīveri | Koknese | Bērzaune | FK Apmaldījušies | Mēs necenšamies |
Poila
| Nr. | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Kartiņas | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 |
Skrīveri
| Nr. | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Kartiņas | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 |
Kokneses sporta centrs
| Nr. | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Kartiņas | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 |
Lielvārde
| Nr. | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Kartiņas | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 |
Aizkraukle
| Nr. | Spēlētājs | Spēles | Vārti | Kartiņas | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 |
Aizkraukle
Nr. SpēlētājsSpēles Vārti Kartiņas 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


