Rezultatīvākie spēlētāji (ANMFČ 2025)
Pēc 2.posma:
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | Vid. spēlē |
1 | Patriks Malvess | DZK | 4 | 12 | 3,0 |
2 | Evars Lūsis | Skrīveri | 2 | 10 | 5,0 |
3 | Roberts Hščanovičs | Skrīveri | 4 | 9 | 2,25 |
4 | Hugo Muižnieks | Skrīveri | 4 | 7 | |
5 | Haralds Pozņiaks | FC Rastafari | 4 | 6 | |
6 | Anrijs Nelsons | DZK | 4 | 5 | |
7 | Linards Roberts Pāviška | DZK | 4 | 4 | |
8/12 | Aleks Ščerbinskis | Hanza elektro | 2 | 3 | |
8/12 | Lūkass Podziava | FC Rastafari | 2 | 3 | |
8/12 | Rolands Rubins | FC Rastafari | 2 | 3 | |
8/12 | Rihards Skuja | FC Rastafari | 2 | 3 | |
8/12 | Toms Strautnieks | FK ČoČo | 2 | 3 | |
13/15 | Aivis Ščerbinskis | Hanza elektro | 4 | 3 | |
13/15 | Raivis Rulietis | JFK | 4 | 3 | |
13/15 | Eduards Soroka | AFK Kraukļi | 4 | 3 | |
16/24 | Niklāvs Vingris | Hanza elektro | 2 | 2 | |
16/24 | Andris Skudra | Skrīveri | 2 | 2 | |
16/24 | Krišjānis Bombins | FK ČoČo | 2 | 2 | |
16/24 | Dmitrijs Dudarenko | AFK Kraukļi | 2 | 2 | |
16/24 | Artjoms Denisovs | AFK Kraukļi | 2 | 2 | |
16/24 | Sergejs Kaļmuks | JFK | 2 | 2 | |
16/24 | Romāns Afanasjevs | DZK | 2 | 2 | |
16/24 | Mariss Kalnozols | DZK | 2 | 2 | |
16/24 | Ludvigs Bērziņš | Skrīveri | 2 | 2 | |
25/26 | Kārlis Beikerts | Hanza elektro | 4 | 2 | |
25/26 | Raivo Vuškāns | DZK | 4 | 2 | |
27/35 | Kristiāns Bardi | FC Rastafari | 2 | 1 | |
27/35 | Ralfs Vidovskis | Vecumnieki | 2 | 1 | |
27/35 | Krišs Knodze | Hanza elektro | 2 | 1 | |
27/35 | Ingars Sarmis Stuglis | Sece | 2 | 1 | |
27/35 | Māris Arcihovičs | Skrīveri | 2 | 1 | |
27/35 | Kristofers Ovsjaņikovs | Hanza elektro | 2 | 1 | |
27/35 | Andrejs Koldans | DZK | 2 | 1 | |
27/35 | Raivo Riekstiņš | FK ČoČo | 2 | 1 | |
27/35 | Toms Elsts | Sece | 2 | 1 | |
36/57 | Markuss Puriņš | FC Rastafari | 4 | 1 | |
36/57 | Kaspars Maslobojevs | FC Rastafari | 4 | 1 | |
36/57 | Markuss Circenis | JFK | 4 | 1 | |
36/57 | Artūrs Vilnragis | JFK | 4 | 1 | |
36/57 | Adrians Ščerbinskis | Hanza elektro | 4 | 1 | |
36/57 | Andis Litovskis | Skrīveri | 4 | 1 | |
36/57 | Ivo Siliņš | JFK | 4 | 1 | |
36/57 | Renārs Brūniņš | JFK | 4 | 1 | |
36/57 | Ričards Vītols | Vecumnieki | 4 | 1 | |
36/57 | Reinis Sjomkāns | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Jānis Censonis | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Mārtiņš Varekājs | FC Rastafari | 4 | 1 | |
36/57 | Reinis Jirjens | Skrīveri | 4 | 1 | |
36/57 | Kristaps Jozēns | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Ralfs Veinbergs | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Aleks Stecs | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Everts Koratkovs | Sece | 4 | 1 | |
36/57 | Ričards Sticers | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Rainers Nečiparenko | AFK Kraukļi | 4 | 1 | |
36/57 | Matīss Briedis | FK ČoČo | 4 | 1 | |
36/57 | Ēriks Ķikurs | Vecumnieki | 4 | 1 | |
36/57 | Elvis Ikaunieks | Sece | 4 | 1 |
Kartītes (ANMFČ 2025)
Pēc 2.posma:Nr. | Spēlētājs | Komanda | Dzeltenās | Sarkanās | Kopā |
1/2 | Kaspars Maslobojevs | FC Rastafari | 2 | 0 | |
1/2 | Renārs Brūniņš | JFK | 2 | 0 | |
3 | Aigars Linģis | Hanza elektro | 0 | 1 | |
4/15 | Ralfs Razovs | Vecumnieki | 1 | 0 | |
4/15 | Linards Roberts Pāviška | DZK | 1 | 0 | |
4/15 | Mārcis Stienis | Vecumnieki | 1 | 0 | |
4/15 | Ričards Sticers | FK ČoČo | 1 | 0 | |
4/15 | Maksims Podziava | Sece | 1 | 0 | |
4/15 | Edgars Drezovs | Vecumnieki | 1 | 0 | |
4/15 | Elvis Krēsliņš | JFK | 1 | 0 | |
4/15 | Deivids Vanags | FC Rastafari | 1 | 0 | |
4/15 | Dāvis Kvants | DZK | 1 | 0 | |
4/15 | Romāns Afanasjevs | DZK | 1 | 0 | |
4/15 | Reinis Sjomkāns | FK ČoČo | 1 | 0 | |
4/15 | Patriks Malvess | DZK | 1 | 0 |