Rezultatīvākie spēlētāji (ANMFČ 2024)
Pēc 5.posma (noslēgumā):
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | Vid. spēlē |
1 | Edijs Bokāns | JFK/Piciņa | 10 | 19 | 1,9 |
2 | Aigars Liņģis | Hanza elektro | 9 | 18 | 2 |
3 | Toms Strautnieks | FC Rastafari | 8 | 10 | 1,25 |
4 | Aivars Daņilovs | JFK/Piciņa | 8 | 9 | 1,12 |
5 | Matīss Briedis | FC Rastafari | 10 | 9 | 0,9 |
6 | Piere Bastan Gomez | JFK/Piciņa | 6 | 7 | 1,16 |
7 | Aleks Ščerbinskis | Hanza elektro | 8 | 7 | 0,87 |
8 | Ainārs Vuļs | Sece | 10 | 7 | 0,7 |
9 | Evars Lūsis | Skrīveri | 6 | 6 | 1 |
10 | Elvis Krēsliņš | JFK/Piciņa | 8 | 5 | 0,62 |
11 | Didzis Bērziņš | Hanza elektro | 10 | 5 | 0,5 |
12 | Deivids Baltrušaitis | Hanza elektro | 4 | 4 | 1 |
13 | Haralds Pozniaks | FC Rastafari | 6 | 4 | 0,66 |
14 | Kalvis Lāzers | Sece | 8 | 4 | 0,5 |
15 | Maksims Fjodorovs | JFK/Piciņa | 10 | 4 | 0,4 |
16 |
Renārs Zīmelis
| Skrīveri | 2 | 3 | 1,5 |
17 | Jānis Kokainis | Skrīveri | 3 | 3 | 1 |
18 | Rinārs Krušāns | JFK/Piciņa | 6 | 3 | 0,5 |
19 | Reinis Jirjens | Skrīveri | 7 | 3 | 0,42 |
20/23 | Raivis Rulietis | JFK/Piciņa | 8 | 3 | 0,37 |
20/23 | Armands Lejiņš | Sece | 8 | 3 | 0,37 |
20/23 | Māris Arcihovičs | Skrīveri | 8 | 3 | 0,37 |
20/23 | Ralfs Beinarovičs | JFK/Piciņa | 8 | 3 | 0,37 |
24 | Rainers Nečiparenko | AFK Kraukļi | 10 | 3 | 0,3 |
25 | Kristiāns Korsaks | Hanza elektro | 1 | 2 | 2 |
26/28 | Daniels Stoma | FC Rastafari | 2 | 2 | 1 |
26/28 | Miks Kārlis Ševels | Hanza elektro | 2 | 2 | 1 |
26/28 | Mārcis Rūtiņš | Hanza elektro | 2 | 2 | 1 |
29/32 | Lukass Podziava | FC Rastafari | 4 | 2 | 0,5 |
29/32 | Roberts Stančiks | Skrīveri | 4 | 2 | 0,5 |
29/32 | Oskars Upmanis | Skrīveri | 4 | 2 | 0,5 |
29/32 | Ivo Siliņš | JFK/Piciņa | 4 | 2 | 0,5 |
33/35 | Kārlis Beikerts | FC Rastafari | 6 | 2 | 0,33 |
33/35 | Andrejs Pavļenkovs | Hanza elektro | 6 | 2 | 0,33 |
33/35 | Aivis Ščerbinskis | Hanza elektro | 6 | 2 | 0,33 |
36/39 | Ralfs Litovskis | Skrīveri | 8 | 2 | 0,25 |
36/39 | Mareks Vorobejs | FC Rastafari | 8 | 2 | 0,25 |
36/39 | Kristers Krēsliņš | JFK/Piciņa | 8 | 2 | 0,25 |
36/39 | Aivis Laiviņš | Sece | 8 | 2 | 0,25 |
40 | Jānis Kristāns Rezovskis | Sece | 9 | 2 | 0,22 |
41/44 | Markuss Circenis | JFK/Piciņa | 10 | 2 | 0,2 |
41/44 | Artūrs Vilnragis | JFK/Piciņa | 10 | 2 | 0,2 |
41/44 | Eduards Soroka | AFK Kraukļi | 10 | 2 | 0,2 |
41/44 | Kristaps Jozēns | FC Rastafari | 10 | 2 | 0,2 |
45/47 | Adrians Līcīts | Hanza elektro | 2 | 1 | 0,5 |
45/47 | Ričards Sticers | Skrīveri | 2 | 1 | 0,5 |
45/47 | Elvis Mišins | Sece | 2 | 1 | 0,5 |
48/49 | Renārs Brūniņš | JFK/Piciņa | 4 | 1 | 0,25 |
48/49 | Ilmārs Kalniņš | Hanza elektro | 4 | 1 | 0,25 |
50 | Ainārs Mičulis | Skrīveri | 6 | 1 | 0,16 |
51/55 | Kaspars Maslobojevs | FC Rastafari | 8 | 1 | 0,12 |
51/55 | Edgars Butāns | FC Rastafari | 8 | 1 | 0,12 |
51/55 | Andrejs Ostvalds | Hanza elektro | 8 | 1 | 0,12 |
51/55 | Andis Litovskis | Skrīveri | 8 | 1 | 0,12 |
51/55 | Alens Ivanovs | AFK Kraukļi | 8 | 1 | 0,12 |
56 | Kristers Beļajevs | FC Rastafari | 10 | 1 | 0,1 |
Kartītes (ANMFČ 2024)
Pēc 5.posma (noslēgumā):
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Dzeltenās | Sarkanās | Kopā |
1/2 | Kaspars Maslobojevs | FC Rastafari | 2 | 0 | 2 |
1/2 | Alex Liģeris | AFK Kraukļi | 2 | 0 | 2 |
3/22 | Mareks Vorobejs | FC Rastafari | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Aivis Laiviņš | Sece | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Miks Kārlis Ševels | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Aivis Ščerbinskis | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Aleks Ščerbinskis | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Staņislavs Molčanovs | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Jānis Ārends | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Deivids Baltrušaitis | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Toms Elsts | Sece | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Lukass Podziava | FC Rastafari | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Deivids Vanags | FC Rastafari | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Kristaps Jozēns | FC Rastafari | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Zintis Milaičikovs | FC Rastafari | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Arvis Upīts | AFK Kraukļi | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Aigars Liņģis | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Kristiāns Korsaks | Hanza elektro | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Renārs Brūniņš | JFK/Piciņa | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Ralfs Litovskis | Skrīveri | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Genādijs Circins | JFK/Piciņa | 1 | 0 | 1 |
3/22 | Rainers Nečiparenko | AFK Kraukļi | 1 | 0 | 1 |