Rezultatīvākie spēlētāji (ANMFČ 2023)
Pēc 4.posma (noslēgumā):
| Nr. | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | Vid. spēlē |
| 1 | Kaspars Maslobojevs | Skrīveri | 8 | 18 | 2,25 |
| 2 | Aleks Ščerbinskis | Poila | 5 | 15 | 3,0 |
| 3 | Edijs Bokāns | JFK | 4 | 12 | 3,0 |
| 4 | Renārs Brūniņš | JFK | 8 | 9 | 1,12 |
| 5 | Daniels Stoma | 777 | 7 | 6 | 0,85 |
| 6 | Aivis Ščerbinskis | Poila | 6 | 5 | 0,83 |
| 7 | Guntis Džeriņš | Poila | 3 | 4 | 1,33 |
| 8 | Madars Bīmanis | JFK | 8 | 4 | 0,5 |
| 9/11 | Kristers Bite | 777 | 8 | 3 | 0,37 |
| 9/11 | Rainers Ņečiporenko | Kraukļi | 8 | 3 | 0,37 |
| 9/11 | Zintis Milaičikovs | Skrīveri | 8 | 3 | 0,37 |
| 12 | Artūrs Reidzāns | Skrīveri | 2 | 2 | 1,0 |
| 13/17 | Rainers Urujevs | JFK | 4 | 2 | 0,5 |
| 13/17 | Wlad Wiedamann | Kraukļi | 4 | 2 | 0,5 |
| 13/17 | Andrejs Ostvalds | Poila | 4 | 2 | 0,5 |
| 13/17 | Ričards Čabatorovs | 777 | 4 | 2 | 0,5 |
| 13/17 | Deniss Ignatijevs | Poila | 4 | 2 | 0,5 |
| 18 | Ralfs Litovskis | Skrīveri | 6 | 2 | 0,33 |
| 19 | Aivis Laiviņš |
Poila | 8 | 2 | 0,25 |
| 20 |
Mārcis Rūtiņš
| Poila | 1 | 1 | 1,0 |
| 21/26 | Oļegs Lošaks | Kraukļi | 2 | 1 | 0,5 |
| 21/26 | Pierre Bastan Gomes | JFK | 2 | 1 | 0,5 |
| 21/26 | Deniss Surmovičs | Kraukļi | 2 | 1 | 0,5 |
| 21/26 | Renārs Zīmelis | Skrīveri | 2 | 1 | 0,5 |
| 21/26 | Kārlis Beikerts | Poila | 2 | 1 | 0,5 |
| 21/26 | Daniels Prokofjevs | JFK | 2 | 1 | 0,5 |
| 27/28 | Māris Arcihovičs | Skrīveri | 3 | 1 | 0,33 |
| 27/28 | Staņislavs Molčanovs | Poila | 3 | 1 | 0,33 |
| 29/30 | Artūrs Vilnragis | JFK | 4 | 1 | 0,25 |
| 29/30 | Vadims Svarupus | 777 | 4 | 1 | 0,25 |
| 31/34 | Aleksandrs Zvidriņš | Poila | 6 | 1 | 0,16 |
| 31/34 | Elvis Krēsliņš | JFK | 6 | 1 | 0,16 |
| 31/34 | Aleks Stecs | Skrīveri | 6 | 1 | 0,16 |
| 31/34 | Guntars Laukazīle | Skrīveri | 6 | 1 | 0,16 |
| 35/39 | Renārs Dūniņš | 777 | 8 | 1 | 0,12 |
| 35/39 | Eduards Soroka | Kraukļi | 8 | 1 | 0,12 |
| 35/39 | Kristofers Ovsjaņikovs | 777 | 8 | 1 | 0,12 |
| 35/39 | Artūrs Zelmanis | Poila | 8 | 1 | 0,12 |
| 35/39 | Jānis Mičulis | Poila | 8 | 1 | 0,12 |
Kartītes (ANMFČ 2023)
Pēc 4.posma (noslēgumā):
| Nr. | Spēlētājs | Komanda | Dzeltenās | Sarkanās | Kopā |
| 1 | Daniels Stoma | 777 | 2 | 1 | 3 |
| 2/3 | Renārs Brūniņš | JFK | 2 | 0 | 2 |
| 2/3 | Kaspars Maslobojevs | Skrīveri | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Elvis Krēsliņš | JFK | 0 | 1 | 1 |
| 5/13 | Artūrs Zelmanis | Poila | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Maksims Fjodorovs | JFK | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Kristers Krēsliņš | JFK | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Māris Arcihovičs | Skrīveri | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Renārs Dūniņš | 777 | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Jānis Mičulis | Poila | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Dmitrijs Stolarovs | Kraukļi | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Staņislavs Molčanovs | Poila | 1 | 0 | 1 |
| 5/13 | Ralfs Beinarovičs | JFK | 1 | 0 | 1 |